ПРАЙС ЛИСТ НА КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ - КИЕВ
| № | Вид услуг | Ед. изм. | Цена, грн. |
| Уборка помещений | |||
| 1 | генеральная уборка помещений с мойкой окон (разовая) | м.кв. | от 10 |
| 2 | генеральная уборка помещений без мойки окон | м.кв. | от 9 |
| 3 | комплексная уборка (постоянная) | м.кв. | догов. |
| 4 | уборка после ремонтных работ с мойкой окон | м.кв. | догов. |
| 5 | уборка до и после праздников (легкая) | м.кв. | от 8 |
| 6 | уборка коттеджей | м.кв. | от 9 |
| Химчистка ковровых покрытий | |||
| 1 | до 50 м.кв. | м.кв. | от 12 |
| 2 | до 100 м.кв. | м.кв. | от 10 |
| 3 | до 300 м.кв. | м.кв. | от 7 |
| 4 | до и более 500 м.кв. | м.кв. | от 5 |
| Химчистка ковров | |||
| 1 | синтетических | м.кв. | от 20 |
| 2 | шерстяных | м.кв. | от 25 |
| 3 | шелковых | м.кв. | от 35 |
| 4 | эксклюзивный или белый | м.кв. | от 45 |
| Чистка мягкой мебели | |||
| 1 | стул | шт. | от 20 |
| 2 | кресло | шт. | от 35 |
| 3 | диван | место | от 50 |
| Мойка и чистка стеклянных поверхностей, мойка (мытье) люстр | |||
| 1 | мойка окон внутренняя сторона | м.кв. | от 7 |
| 2 | внешняя сторона | м.кв. | от 10 |
| 3 | мойка витражей и витрин | м.кв. | от 7 |
| 4 | мытье застекленного балкона | м.кв. | от 10 |
| 5 | мытье застекленного лоджии | м.кв. | от 10 |
| 6 | чистка застекленных поверхностей | м.кв. | от 8 |
| Чистка жалюзи | |||
| 1 | вертикальные | м.кв. | от 12 |
| 2 | горизонтальные | м.кв. | от 15 |
| 3 | отмывка твердых полов | м.кв. | от 7 |
| Чистка влагостойких стеновых покрытий | |||
| 1 | кафель, пластик, дерево | м.кв. | от 8 |
| 2 | обои | м.кв. | от 5 |
| Чистка и полировка мебели | |||
| 1 | тумба | шт. | от 10 |
| 2 | комод | шт. | от 20 |
| 3 | шкаф | м.кв. | от 10 |
| 4 | стол | шт. | от 10 |
| 5 | дверь | шт. | от 20 |
| 6 | оргтехника (одно рабочее место) | шт. | от 30 |
| Чистка и мойка оборудования и пр. | |||
| 1 | мойка лестничных маршей (узких) | м.п. | от 15 |
| 2 | мойка лестничных маршей (широких) | м.п. | от 20 |
| 3 | чистка и мойка радиаторов отопления | место | от 25 |
| 4 | уборка сантехнических узлов | место | от 30 |
| 5 | уборка территорий и вывоз мусора | догов. | |
| Минимальная сумма заказа химчистки | 400 | ||
| Минимальная сумма заказа уборки | 600 | ||
| Выезд менеджера для осмотра объекта бесплатный по телефону (068) 1235099! Обращаем Ваше внимание, что сумма заказа может изменяться, в зависимости от сложности работ! |
|||
| Для постоянных клиентов скидка 10%, строительных компаний и заказов свыше 200 кв.м. предусмотрены скидки: Свыше 200 м.кв. – 5% | Свыше 400 м.кв. – 7% | Свыше 500 м.кв.- 15% |
|||
Комплексная уборка квартир, домов, коттеджей, химчистка- цены, на услуги которых могут быть очень разными, цена формируется, учитывая многие факторы: начиная место расположение квартиры, коттеджа, офиса, степени загрязнения и вида оказываемой услуги (уборка после строителей, пожара, дезинфекция, генеральная уборка и многое другое), срочность выполнения работы, время суток в которое необходимо выполнять заказ.
Наш сотрудник приезжает на квартиру, коттедж, офис, в удобное для Вас время оценивает сложность работ и все это абсолютно бесплатно. Заказывайте услугу «уборка квартир, домов, магазинов, ресторанов » цены которые мы Вам предлагаем, гарантируют качество.
Выезд менеджера для оценки стоимости и времени выполнения БЕСПЛАТНО.
Работаем без выходных!