ПРАЙС ЛИСТ НА КЛІНІНГОВІ ПОСЛУГИ - КИЇВ
| № | Вид послуг | Од. вим. | Ціна, грн. |
| Прибирання приміщень | |||
| 1 | генеральне прибирання приміщень з миттям вікон (разова) | м.кв. | від 10 |
| 2 | генеральне прибирання приміщень без мийки вікон | м.кв. | від 9 |
| 3 | комплексне прибирання (постійна) | м.кв. | догів. |
| 4 | прибирання після ремонтних робіт з миттям вікон | м.кв. | догів. |
| 5 | прибирання до і після свят (легка) | м.кв. | від 8 |
| 6 | уборка коттеджей прибирання котеджів | м.кв. | від 9 |
| Хімчистка килимових покриттів | |||
| 1 | до 50 м.кв. | м.кв. | від 12 |
| 2 | до 100 м.кв. | м.кв. | від 10 |
| 3 | до 300 м.кв. | м.кв. | від 7 |
| 4 | до і більше 500 м.кв. | м.кв. | від 5 |
| Хімчистка килимів | |||
| 1 | синтетичних | м.кв. | від 20 |
| 2 | вовняних | м.кв. | від 25 |
| 3 | шовкових | м.кв. | від 35 |
| 4 | ексклюзивний або білий | м.кв. | від 50 |
| Чищення м'яких меблів | |||
| 1 | стілець | шт. | від 20 |
| 2 | крісло | шт. | від 35 |
| 3 | диван | місце | від 60 |
| Мийка та чистка скляних поверхонь, мийка (миття) люстр | |||
| 1 | мийка вікон внутрішня сторона | м.кв. | від 7 |
| 2 | зовнішня сторона | м.кв. | від 10 |
| 3 | мийка вітражів і вітрин | м.кв. | від 7 |
| 4 | миття заскленого балкона | м.кв. | від 10 |
| 5 | миття заскленої лоджії | м.кв. | від 10 |
| 6 | чистка засклених поверхонь | м.кв. | від 12 |
| Очищення жалюзі | |||
| 1 | вертикальні | м.кв. | від 12 |
| 2 | горизонтальні | м.кв. | від 15 |
| 3 | відмивання твердих підлог | м.кв. | від 7 |
| Очищення вологостійких стінних покриттів | |||
| 1 | кахель, пластик, дерево | м.кв. | від 8 |
| 2 | шпалери | м.кв. | від 5 |
| Чищення та полірування меблів | |||
| 1 | тумба | шт. | від 10 |
| 2 | комод | шт. | від 20 |
| 3 | шафа | м.кв. | від 10 |
| 4 | стіл | шт. | від 10 |
| 5 | двері | шт. | від 20 |
| 6 | оргтехніка (одне робоче місце) | шт. | від 30 |
| Чищення та миття обладнання і т.п. | |||
| 1 | мийка сходових маршів (вузьких) | м.п. м.п. | від 15 |
| 2 | мийка сходових маршів (широких) | м.п. м.п. | від 20 |
| 3 | чищення та миття радіаторів опалення | місце | від 25 |
| 4 | прибирання сантехнічних вузлів | місце | від 30 |
| 5 | прибирання територій та вивіз сміття | догів. | |
| Мінімальна сума замовлення хімчистки | 400 | ||
| Мінімальна сума замовлення прибирання | 600 | ||
| Виїзд менеджера для огляду об'єкту безкоштовний за телефоном (044) 227 33 27! Звертаємо Вашу увагу, що сума замовлення може змінюватися, залежно від складності робіт! |
|||
| Для постійних клієнтів знижка 10%, будівельних компаній і замовлень понад 200 кв.м. передбачені знижки: Понад 200 м.кв. – 5% | Понад 400 м.кв. – 7% | Понад 500 м.кв. - 15% |
|||
Комплексне прибирання квартир, будинків, котеджів, хімчистка - ціни, на послуги яких можуть бути дуже різними, ціна формується, з огляду на багато факторів: починаючи з місця розташування квартири, котеджу, офісу, ступеня забруднення і виду надаваної послуги (прибирання після будівельників, пожежі, дезінфекція , генеральне прибирання і багато чого іншого), терміновість виконання роботи, час доби в яке необхідно виконувати замовлення.
Наш співробітник приїжджає на квартиру, котедж, офіс, у зручний для Вас час оцінює складність робіт і все це абсолютно безкоштовно. Замовляйте послугу «прибирання квартир, будинків, магазинів, ресторанів» ціни які ми Вам пропонуємо, гарантують якість.
Виїзд менеджера для оцінки вартості і часу виконання БЕЗКОШТОВНО.
Працюємо без вихідних!